PaX-Glasflächenrechner für historisierende Fenster
Die Qualität guter historisierender Fenster ist auch eine Frage von schmalen Ansichten. Nur so kommen Sie dem Original besonders nahe und erhalten den maximalen Lichteinfall. Hier berechnen Sie für verschiedene Profile mit wenigen Eingaben die erreichbare Glasfläche für Ihre Fenstermaße. Dazu erhalten Sie die maximal erreichbaren U-Werte bei Nadelhölzern und bestmöglicher Verglasung. So treffen Sie eine gut fundierte Entscheidung.
| Standard IV68 | PaXretro58 | PaXpur | PaXrestora | PaXsimplex | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anteil Glasfläche bezogen auf lichte Fensteröffnung (%) | ||||||||||
51,98 | 56,82 | 58,32 | 60,78 | 59,80 | 59,55 | 56,82 | 58,32 | 60,78 | 59,80 | 59,55 |
| Gewinn lichte Glasfläche gegenüber Standard IV68 (%) | ||||||||||
0,00 | 9,31 | 12,19 | 16,93 | 15,05 | 14,55 | 9,31 | 12,19 | 16,93 | 15,05 | 14,55 |
| Ug-Wert des Glases W/(m²K) | ||||||||||
0,70 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 6,00 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 6,00 |
| Wärmedämmwert Uw des Fensters W/(m²K) | ||||||||||
1,24 | 1,21 | 1,40 | 1,40 | 2,01 | 4,69 | 1,21 | 1,40 | 1,40 | 2,01 | 4,69 |
Dieser Glasflächenrechner dient lediglich zur besseren Orientierung und groben Abschätzung möglicher Effekte bei einer Fenstersanierung. Die Ergebnisse basieren auf Abschätzungen und Annahmen, die von der tatsächlichen baulichen Situation vor Ort abweichen können. Insofern sind die ermittelten Ergebnisse ohne Gewähr. Sie können eine qualifizierte Beratung durch einen PaX Fachpartner vor Ort nicht ersetzen. Insbesondere können daraus keine zugesicherten Produkteigenschaften abgeleitet werden, da jedes Fenster und jede Tür unterschiedliche Realwerte liefert.





